Auspicious Dates for Marriage Engagement 2024
Auspicious Marriage Engagement Dates
Note:
1. Clash XX, means the people under the zodiac sign mentions should avoid marriage engagement on the day. Don’t know you Chinese zodiac sign? Please check from Chinese Zodiac Page.
2. You can click the Month link in the following table to get auspicious hours of the day by clicking the definite date.
2023
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.06 | Friday | Horse | South | |
| Jan.08 | Sunday | Monkey | North | |
| Jan.09 | Monday | Rooster | West | |
| Jan.11 | Wednesday | Pig | East | |
| Jan.12 | Thursday | Rat | North | |
| Jan.14 | Saturday | Tiger | South | |
| Jan.17 | Tuesday | Snake | West | |
| Jan.21 | Saturday | Rooster | West | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.01 | Wednesday | Monkey | North | |
| Feb.05 | Sunday | Rat | North | |
| Feb.06 | Monday | Ox | West | |
| Feb.08 | Wednesday | Rabbit | East | |
| Feb.10 | Friday | Snake | West | |
| Feb.11 | Saturday | Horse | South | |
| Feb.27 | Monday | Dog | South | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.01 | Wednesday | Rat | North | |
| Mar.06 | Monday | Snake | West | |
| Mar.08 | Wednesday | Sheep | East | |
| Mar.09 | Thursday | Monkey | North | |
| Mar.10 | Friday | Rooster | West | |
| Mar.14 | Tuesday | Ox | West | |
| Mar.15 | Wednesday | Tiger | South | |
| Mar.17 | Friday | Dragon | North | |
| Mar.18 | Saturday | Snake | West | |
| Mar.20 | Monday | Sheep | East | |
| Mar.21 | Tuesday | Monkey | North | |
| Mar.24 | Friday | Pig | East | |
| Mar.26 | Sunday | Ox | West | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.05 | Wednesday | Pig | East | |
| Apr.09 | Sunday | Rabbit | East | |
| Apr.18 | Tuesday | Rat | North | |
| Apr.24 | Monday | Horse | South | |
| Apr.29 | Saturday | Pig | East | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.06 | Saturday | Horse | South | |
| May.07 | Sunday | Sheep | East | |
| May.08 | Monday | Monkey | North | |
| May.09 | Tuesday | Rooster | West | |
| May.12 | Friday | Rat | North | |
| May.13 | Saturday | Ox | West | |
| May.30 | Tuesday | Horse | South | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.01 | Thursday | Monkey | North | |
| Jun.05 | Monday | Rat | North | |
| Jun.06 | Tuesday | Ox | West | |
| Jun.07 | Wednesday | Tiger | South | |
| Jun.09 | Friday | Dragon | North | |
| Jun.10 | Saturday | Snake | West | |
| Jun.12 | Monday | Sheep | East | |
| Jun.16 | Friday | Pig | East | |
| Jun.30 | Friday | Ox | West | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.03 | Monday | Dragon | North | |
| Jul.07 | Friday | Monkey | North | |
| Jul.08 | Saturday | Rooster | West | |
| Jul.12 | Wednesday | Ox | West | |
| Jul.31 | Monday | Monkey | North | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.01 | Tuesday | Rooster | West | |
| Aug.03 | Thursday | Pig | East | |
| Aug.07 | Monday | Rabbit | East | |
| Aug.08 | Tuesday | Dragon | North | |
| Aug.13 | Sunday | Rooster | West | |
| Aug.14 | Monday | Dog | South | |
| Aug.15 | Tuesday | Pig | East | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.01 | Friday | Dragon | North | |
| Sep.07 | Thursday | Dog | South | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.01 | Sunday | Dog | South | |
| Oct.07 | Saturday | Dragon | North | |
| Oct.12 | Thursday | Rooster | West | |
| Oct.14 | Saturday | Pig | East | |
| Oct.15 | Sunday | Rat | North | |
| Oct.26 | Thursday | Pig | East | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.02 | Thursday | Horse | South | |
| Nov.08 | Wednesday | Rat | North | |
| Nov.09 | Thursday | Ox | West | |
| Nov.12 | Sunday | Dragon | North | |
| Nov.14 | Tuesday | Horse | South | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.02 | Saturday | Rat | North | |
| Dec.12 | Tuesday | Dog | South | |
| Dec.13 | Wednesday | Pig | East | |
| Dec.15 | Friday | Ox | West | |
For more auspicious dates in 2023 for other events, please check: 2023 Calendar
2024
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.02 | Tuesday | Sheep | East | |
| Jan.03 | Wednesday | Monkey | North | |
| Jan.05 | Friday | Dog | South | |
| Jan.06 | Saturday | Pig | East | |
| Jan.07 | Sunday | Rat | North | |
| Jan.09 | Tuesday | Tiger | South | |
| Jan.12 | Friday | Snake | West | |
| Jan.16 | Tuesday | Rooster | West | |
| Jan.27 | Saturday | Monkey | North | |
| Jan.31 | Wednesday | Rat | North | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.02 | Friday | Tiger | South | |
| Feb.05 | Monday | Snake | West | |
| Feb.06 | Tuesday | Horse | South | |
| Feb.22 | Thursday | Dog | South | |
| Feb.24 | Saturday | Rat | North | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.08 | Friday | Ox | West | |
| Mar.09 | Saturday | Tiger | South | |
| Mar.11 | Monday | Dragon | North | |
| Mar.12 | Tuesday | Snake | West | |
| Mar.14 | Thursday | Sheep | East | |
| Mar.15 | Friday | Monkey | North | |
| Mar.18 | Monday | Pig | East | |
| Mar.20 | Wednesday | Ox | West | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.12 | Friday | Rat | North | |
| Apr.18 | Thursday | Horse | South | |
| Apr.23 | Tuesday | Pig | East | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.02 | Thursday | Monkey | North | |
| May.06 | Monday | Rat | North | |
| May.07 | Tuesday | Ox | West | |
| May.24 | Friday | Horse | South | |
| May.26 | Sunday | Monkey | North | |
| May.30 | Thursday | Rat | North | |
| May.31 | Friday | Ox | West | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.01 | Saturday | Tiger | South | |
| Jun.03 | Monday | Dragon | North | |
| Jun.06 | Thursday | Sheep | East | |
| Jun.10 | Monday | Pig | East | |
| Jun.24 | Monday | Ox | West | |
| Jun.27 | Thursday | Dragon | North | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.03 | Wednesday | Dog | South | |
| Jul.06 | Saturday | Ox | West | |
| Jul.25 | Thursday | Monkey | North | |
| Jul.26 | Friday | Rooster | West | |
| Jul.28 | Sunday | Pig | East | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.01 | Thursday | Rabbit | East | |
| Aug.03 | Saturday | Snake | West | |
| Aug.07 | Wednesday | Rooster | West | |
| Aug.08 | Thursday | Dog | South | |
| Aug.09 | Friday | Pig | East | |
| Aug.26 | Monday | Dragon | North | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.01 | Sunday | Dog | South | |
| Sep.03 | Tuesday | Rat | North | |
| Sep.05 | Thursday | Tiger | South | |
| Sep.25 | Wednesday | Dog | South | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.01 | Tuesday | Dragon | North | |
| Oct.02 | Wednesday | Snake | West | |
| Oct.07 | Monday | Dog | South | |
| Oct.08 | Tuesday | Pig | East | |
| Oct.09 | Wednesday | Rat | North | |
| Oct.20 | Sunday | Pig | East | |
| Oct.27 | Sunday | Horse | South | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.02 | Saturday | Rat | North | |
| Nov.08 | Friday | Horse | South | |
| Nov.26 | Tuesday | Rat | North | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.02 | Monday | Horse | South | |
| Dec.05 | Thursday | Rooster | West | |
| Dec.06 | Friday | Dog | South | |
| Dec.07 | Saturday | Pig | East | |
| Dec.09 | Monday | Ox | West | |
| Dec.27 | Friday | Sheep | East | |
| Dec.28 | Saturday | Monkey | North | |
| Dec.30 | Monday | Dog | South | |
For more auspicious dates in 2024 for other events, please check: 2024 Calendar
2025
| January | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jan.06 | Monday | Snake | West | |
| Jan.10 | Friday | Rooster | West | |
| Jan.21 | Tuesday | Monkey | North | |
| Jan.25 | Saturday | Rat | North | |
| Jan.27 | Monday | Tiger | South | |
| Jan.30 | Thursday | Snake | West | |
| February | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Feb.16 | Sunday | Dog | South | |
| Feb.18 | Tuesday | Rat | North | |
| March | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Mar.03 | Monday | Ox | West | |
| Mar.06 | Thursday | Dragon | North | |
| Mar.07 | Friday | Snake | West | |
| Mar.09 | Sunday | Sheep | East | |
| Mar.10 | Monday | Monkey | North | |
| Mar.13 | Thursday | Pig | East | |
| Mar.15 | Saturday | Ox | West | |
| Mar.30 | Sunday | Dragon | North | |
| April | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Apr.02 | Wednesday | Sheep | East | |
| Apr.07 | Monday | Rat | North | |
| Apr.13 | Sunday | Horse | South | |
| Apr.18 | Friday | Pig | East | |
| Apr.27 | Sunday | Monkey | North | |
| May | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| May.01 | Thursday | Rat | North | |
| May.04 | Sunday | Rabbit | East | |
| May.19 | Monday | Horse | South | |
| May.21 | Wednesday | Monkey | North | |
| May.25 | Sunday | Rat | North | |
| May.26 | Monday | Ox | West | |
| May.27 | Tuesday | Tiger | South | |
| May.29 | Thursday | Dragon | North | |
| May.31 | Saturday | Horse | South | |
| June | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jun.01 | Sunday | Sheep | East | |
| Jun.03 | Tuesday | Rooster | West | |
| Jun.05 | Thursday | Pig | East | |
| Jun.19 | Thursday | Ox | West | |
| Jun.22 | Sunday | Dragon | North | |
| Jun.28 | Saturday | Dog | South | |
| July | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Jul.02 | Wednesday | Tiger | South | |
| Jul.04 | Friday | Dragon | North | |
| Jul.05 | Saturday | Snake | West | |
| Jul.20 | Sunday | Monkey | North | |
| Jul.21 | Monday | Rooster | West | |
| Jul.23 | Wednesday | Pig | East | |
| Jul.27 | Sunday | Rabbit | East | |
| Jul.29 | Tuesday | Snake | West | |
| August | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Aug.02 | Saturday | Rooster | West | |
| Aug.03 | Sunday | Dog | South | |
| Aug.04 | Monday | Pig | East | |
| Aug.21 | Thursday | Dragon | North | |
| Aug.27 | Wednesday | Dog | South | |
| Aug.29 | Friday | Rat | North | |
| Aug.31 | Sunday | Tiger | South | |
| September | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Sep.04 | Thursday | Horse | South | |
| Sep.20 | Saturday | Dog | South | |
| Sep.26 | Friday | Dragon | North | |
| Sep.27 | Saturday | Snake | West | |
| October | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Oct.02 | Thursday | Dog | South | |
| Oct.03 | Friday | Pig | East | |
| Oct.15 | Wednesday | Pig | East | |
| Oct.22 | Wednesday | Horse | South | |
| Oct.28 | Tuesday | Rat | North | |
| November | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Nov.03 | Monday | Horse | South | |
| Nov.06 | Thursday | Rooster | West | |
| Nov.21 | Friday | Rat | North | |
| Nov.27 | Thursday | Horse | South | |
| Nov.30 | Sunday | Rooster | West | |
| December | ||||
| Date | Days of the Week | Clash Zodiac Sign | Evil Direction | |
| Dec.01 | Monday | Dog | South | |
| Dec.04 | Thursday | Ox | West | |
| Dec.22 | Monday | Sheep | East | |
| Dec.23 | Tuesday | Monkey | North | |
| Dec.25 | Thursday | Dog | South | |
| Dec.31 | Wednesday | Dragon | North | |
For more auspicious dates in 2025 for other events, please check: 2025 Calendar
Auspicious Dates for More Events:
Auspicious Date for Wedding 2023 Auspicious Child Birth/Cesarean Date in 2023 Auspicious Dates for Moving House in 2023 Auspicious Renovation and Decoration Dates in 2023 Auspicious Dates for Grand Opening of Business in 2023 Auspicious Dates for Purchasing Vehicles in 2023 Auspicious Dates to Collect Car in 2023
Chinese Calendar
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26十四/14 | 27十五/15 | 28十六/16 | 29十七/17 | 30十八/18 | 1十九/19 | 2二十/20 |
| 3廿壹/21 | 4廿二/22 | 5廿三/23 | 6廿四/24 | 7廿五/25 | 8廿六/26 | 9廿七/27 |
| 10廿八/28 | 11廿九/29 | 12三十/30 | 十壹月 (Nov) 13初壹/1 | 14初二/2 | 15初三/3 | 16初四/4 |
| 17初五/5 | 18初六/6 | 19初七/7 | 20初八/8 | 21初九/9 | 22初十/10 | 23十壹/11 |
| 24十二/12 | 25十三/13 | 26十四/14 | 27十五/15 | 28十六/16 | 29十七/17 | 30十八/18 |
| 31十九/19 | 1二十/20 | 2廿壹/21 | 3廿二/22 | 4廿三/23 | 5廿四/24 | 6廿五/25 |
{{week}}. {{month}} {{day}}, {{year}}
Lunar Date
{{lmonth}} {{lday}}, {{syear}} ({{zodiac}}) Year ({{lyear}}){{sday}} Day, {{smonth}} Month
Auspicious
-
{{#luckly}}
- {{.}} {{/luckly}}
Inauspicious
-
{{#unluckly}}
- {{.}} {{/unluckly}}
Auspicious Times
-
{{#luckyTime}}
- {{.}} {{/luckyTime}}
Lastest Questions and Answers
Auspicious Wedding Date for July 2024 or August 2024 (2 Replies ) Asked by J***n | 7/28/2022 1:17:01 PM
Difference between wedding and marriage engagement (2 Replies ) Asked by S***l | 3/11/2019 11:17:20 PM
Auspicious Marriage / Engagement Dates (3 Replies ) Asked by B***m | 11/6/2018 8:14:31 PM