Китайский календарь
| во | По | вт | ср | че | пя | су |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
十四/14
|
27
十五/15
|
28
十六/16
|
29
十七/17
|
30
十八/18
|
1
十九/19
|
2
二十/20
|
|
3
廿壹/21
|
4
廿二/22
|
5
廿三/23
|
6
廿四/24
|
7
廿五/25
|
8
廿六/26
|
9
廿七/27
|
|
10
廿八/28
|
11
廿九/29
|
12
三十/30
|
十壹月(Nov)
13
初壹/1
|
14
初二/2
|
15
初三/3
|
16
初四/4
|
|
17
初五/5
|
18
初六/6
|
19
初七/7
|
20
初八/8
|
21
初九/9
|
22
初十/10
|
23
十壹/11
|
|
24
十二/12
|
25
十三/13
|
26
十四/14
|
27
十五/15
|
28
十六/16
|
29
十七/17
|
30
十八/18
|
|
31
十九/19
|
1
二十/20
|
2
廿壹/21
|
3
廿二/22
|
4
廿三/23
|
5
廿四/24
|
6
廿五/25
|
| солнечный календарь | лунный календарь | ||
|---|---|---|---|
| праздник | дунчжи (Dōngzhì, 冬至) | 21 декабря 2023 | 9 Ноябрь 2023 |
| сочельник(平安夜) | 24 декабря 2023 | 12 Ноябрь 2023 | |
| Рождество Христово(圣诞节) | 25 декабря 2023 | 13 Ноябрь 2023 | |
| 24 солнечных условиях | дасюэ | 07 декабря 2023 | 25 Октябрь 2023 |
| дунчжи | 22 декабря 2023 | 10 Ноябрь 2023 | |
государственные праздники в китае 2023 / 2024
| nom | date | Праздники | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| новый год | 1 Январь | 1 день | 1 -3 Январь | 30 Декабрь 2023 -1 Январь 2024 |
| праздник весны | 1 Январь(лунный) | 3 дня | 21 - 27 Январь | 9 - 15 Февраль |
| Фестиваль Цинмин | 4 ou 5 Апрель | 1 день | 5 Апрель | 4 - 6 Апрель |
| день международной солидарности трудящихся | 1 Возможно | 1 день | 1 - 3 Возможно | 29 Апрель - 1 Возможно |
| праздник начала лета | 5 Возможно(лунный) | 1 день | 22 - 24 Июнь | 8 - 10 Июнь |
| праздник осени | 15 Август(лунный) | 1 день | 29 - 30 Сентябрь | 15 - 17 Сентябрь |
| день образования КНР | 1 Октябрь | 3 дня | 1 - 6 Октябрь | 1 - 7 Октябрь |
